Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:27:08 02/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
19:27:05 02/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:27:02 02/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:26:59 02/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:26:56 02/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:26:53 02/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:26:50 02/07/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
19:26:47 02/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:26:44 02/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:26:41 02/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:26:38 02/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:26:35 02/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:26:32 02/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:26:29 02/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:26:26 02/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:26:23 02/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:26:20 02/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
19:26:17 02/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:26:14 02/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:26:11 02/07/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 |
