Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:57:32 04/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:57:29 04/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:57:26 04/07/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:57:23 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:57:20 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:57:17 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:57:14 04/07/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
19:57:11 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:57:08 04/07/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
19:57:05 04/07/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
19:57:02 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
19:56:59 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:56:56 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:56:53 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:56:50 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:56:47 04/07/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
19:56:44 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:56:41 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:56:38 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:56:35 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
