Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:53 05/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:11:50 05/07/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
00:11:47 05/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:11:44 05/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:11:41 05/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:11:38 05/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:11:35 05/07/2026 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | < 0,000001 | ||
00:11:32 05/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:11:29 05/07/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
00:11:26 05/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:11:23 05/07/2026 | 2 | 1.697 | 159.563 0,4% | < 0,000001 | ||
00:11:20 05/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:11:17 05/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:11:14 05/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:11:11 05/07/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
00:11:08 05/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:11:05 05/07/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
00:11:02 05/07/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
00:10:59 05/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:10:56 05/07/2026 | 2 | 925 | 77.366 0,2% | < 0,000001 |
