Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:51:14 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:51:11 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:51:08 03/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:51:05 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:51:02 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:50:59 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:50:56 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:50:53 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:50:50 03/07/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
07:50:47 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:50:44 03/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:50:41 03/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:50:38 03/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:50:35 03/07/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
07:50:32 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:50:29 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:50:26 03/07/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
07:50:23 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:50:20 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:50:17 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 |
