Transaction blocks
Digest | Method | Checkpoints | Sender | Txn count | Amount | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 31.07.2026, 21:03:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 9 | 0SUI | 0,000342172 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 31.07.2026, 21:03:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 9 | 0SUI | 0,000342172 | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 9 | 0SUI | 0,000342172 | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 1 | 0SUI | 0,00173438 | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 9 | 0SUI | 0,000342172 | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 1 | 0SUI | 0,005209332 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 31.07.2026, 21:03:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 31.07.2026, 21:03:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.07.2026, 21:03:53 | 9 | 0SUI | 0,000342172 |
