
Таблиця лідерів
Мої скопійовані угоди
Усі
Снайпер
Розробник
Новачок
Заробляйте smart money
Інфлюенсери
7 д
# | Адреса | PnL за 7 дн. | Розмір прибутку за 7 дн. | Тренд PnL за 7 дн. | Частка прибутк. угод за 7 дн. | Сер. купівля | Найприбутковіші токени | Оборот | Транзакції | Остання активність | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$112,40K | +83,65% | 16,66% | $371,36 | $390,06K | 635 | -- | |||||
+$100,58K | +559,89% | 84,61% | $3,17K | $188,32K | 346 | -- | |||||
+$92,41K | +186,38% | 41,66% | $458,42 | $221,77K | 431 | -- | |||||
+$72,07K | +1 889,22% | 76,92% | $304,73 | $79,84K | 53 | -- | |||||
+$70,61K | +222,67% | 34,37% | $371,89 | $135,79K | 182 | -- | |||||
+$69,29K | +2 062,29% | 25,92% | $91,12 | $82,03K | 327 | -- | |||||
+$53,14K | +434,86% | 32,00% | $756,84 | $127,42K | 511 | -- | |||||
+$53,03K | +20,00% | 28,73% | $50,30 | $620,12K | 6 437 | -- | |||||
+$50,17K | +177,03% | 9,21% | $284,80 | $120,10K | 188 | -- | |||||
+$40,93K | +175,57% | 23,33% | $165,32 | $94,03K | 642 | -- | |||||
+$33,27K | +1 562,74% | 100,00% | $0,00 | $35,40K | 2 | -- | |||||
+$30,99K | +35,11% | 43,63% | $229,99 | $203,65K | 720 | -- | |||||
+$30,75K | +29,37% | 66,27% | $77,61 | $242,55K | 2 153 | -- | |||||
+$30,35K | +50,84% | 36,61% | $65,41 | $151,53K | 1 346 | -- |

