İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026 01:38:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
20.07.2026 01:38:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | TRC-10 Transferi | 88,888888 | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | TRC-10 Transferi | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | TRC-10 Transferi | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
20.07.2026 01:38:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 |
