İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRX Transferi | 30 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 09:21:33 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX |
