Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 14:01:59 | 369 | 225.192 | 46.167.900 %76,95 | 60.000.000 | 0,287031 | 0,01176 | ||
02.08.2026 14:01:47 | 89 | 119.308 | 11.802.444 %19,68 | 60.000.000 | 0,152837 | 0,001391 | ||
02.08.2026 14:01:35 | 316 | 162.133 | 28.341.190 %47,24 | 60.000.000 | 0,332704 | 0,008431 | ||
02.08.2026 14:01:23 | 245 | 171.736 | 27.381.431 %45,64 | 60.000.000 | 0,215105 | 0,004915 | ||
02.08.2026 14:01:11 | 521 | 161.716 | 29.535.852 %49,23 | 60.000.000 | 0,180851 | 0,004288 | ||
02.08.2026 14:00:59 | 441 | 162.643 | 25.881.346 %43,14 | 60.000.000 | 0,24097 | 0,005297 | ||
02.08.2026 14:00:47 | 290 | 136.240 | 25.683.227 %42,81 | 60.000.000 | 0,191744 | 0,003975 | ||
02.08.2026 14:00:35 | 284 | 261.500 | 36.626.503 %61,05 | 60.000.000 | 0,19109 | 0,005682 | ||
02.08.2026 14:00:23 | 400 | 149.279 | 29.420.271 %49,04 | 60.000.000 | 0,539819 | 0,014821 | ||
02.08.2026 14:00:11 | 137 | 49.594 | 49.005.819 %81,68 | 60.000.000 | 0,093454 | 0,002943 | ||
02.08.2026 13:59:59 | 452 | 172.350 | 23.370.270 %38,96 | 60.000.000 | 0,173273 | 0,003247 | ||
02.08.2026 13:59:47 | 125 | 79.204 | 59.989.191 %99,99 | 60.000.000 | 0,079893 | 0,002961 | ||
02.08.2026 13:59:35 | 181 | 115.197 | 15.419.450 %25,7 | 60.000.000 | 0,28274 | 0,003858 | ||
02.08.2026 13:59:23 | 305 | 145.117 | 20.329.304 %33,89 | 60.000.000 | 0,225607 | 0,003898 | ||
02.08.2026 13:59:11 | 169 | 154.013 | 52.434.286 %87,4 | 60.000.000 | 0,214078 | 0,009601 | ||
02.08.2026 13:58:59 | 239 | 109.906 | 18.312.771 %30,53 | 60.000.000 | 0,233867 | 0,003686 | ||
02.08.2026 13:58:47 | 472 | 134.920 | 19.717.447 %32,87 | 60.000.000 | 0,235156 | 0,003966 | ||
02.08.2026 13:58:35 | 379 | 114.270 | 19.221.814 %32,04 | 60.000.000 | 0,21907 | 0,003526 | ||
02.08.2026 13:58:23 | 253 | 238.983 | 49.222.854 %82,04 | 60.000.000 | 0,253708 | 0,010865 | ||
02.08.2026 13:58:11 | 374 | 101.898 | 49.633.383 %82,73 | 60.000.000 | 0,058855 | 0,001408 |
