Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 05:37:23 | 204 | 100.907 | 16.442.979 %27,41 | 60.000.000 | 4,64 | 0,070222 | ||
27.04.2026 05:37:11 | 670 | 220.086 | 39.730.597 %66,22 | 60.000.000 | 1,2 | 0,033556 | ||
27.04.2026 05:36:59 | 147 | 54.147 | 11.332.900 %18,89 | 60.000.000 | 1,56 | 0,013339 | ||
27.04.2026 05:36:47 | 580 | 172.136 | 30.520.430 %50,87 | 60.000.000 | 1,38 | 0,030407 | ||
27.04.2026 05:36:35 | 389 | 128.038 | 22.738.273 %37,9 | 60.000.000 | 1,35 | 0,021817 | ||
27.04.2026 05:36:23 | 378 | 190.291 | 40.759.817 %67,94 | 60.000.000 | 1,44 | 0,043273 | ||
27.04.2026 05:36:11 | 483 | 198.652 | 40.201.190 %67,01 | 60.000.000 | 1,11 | 0,029996 | ||
27.04.2026 05:35:59 | 1.381 | 361.436 | 55.843.106 %93,08 | 60.000.000 | 897,08 | 0,031726 | ||
27.04.2026 05:35:47 | 125 | 44.905 | 8.423.976 %14,04 | 60.000.000 | 621,02 | 0,002186 | ||
27.04.2026 05:35:35 | 552 | 171.063 | 34.558.260 %57,6 | 60.000.000 | 1,08 | 0,025148 | ||
27.04.2026 05:35:23 | 487 | 179.889 | 34.462.611 %57,44 | 60.000.000 | 1,49 | 0,039418 | ||
27.04.2026 05:35:11 | 572 | 191.675 | 35.724.592 %59,55 | 60.000.000 | 1,42 | 0,038798 | ||
27.04.2026 05:34:59 | 281 | 57.665 | 10.631.002 %17,72 | 60.000.000 | 682,74 | 0,003324 | ||
27.04.2026 05:34:47 | 519 | 195.974 | 33.082.603 %55,14 | 60.000.000 | 991,35 | 0,020711 | ||
27.04.2026 05:34:35 | 553 | 189.239 | 32.725.063 %54,55 | 60.000.000 | 1,17 | 0,026733 | ||
27.04.2026 05:34:23 | 805 | 234.181 | 43.845.284 %73,08 | 60.000.000 | 2,23 | 0,083132 | ||
27.04.2026 05:34:11 | 144 | 128.790 | 28.566.514 %47,62 | 59.999.943 | 2,41 | 0,059141 | ||
27.04.2026 05:33:59 | 458 | 143.806 | 23.568.356 %39,32 | 59.941.408 | 2,62 | 0,053581 | ||
27.04.2026 05:33:47 | 621 | 173.789 | 29.783.374 %49,64 | 60.000.000 | 1,27 | 0,027487 | ||
27.04.2026 05:33:35 | 343 | 139.796 | 34.556.296 %57,6 | 60.000.000 | 2,18 | 0,063555 |
