Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 22:07:47 | 395 | 153.514 | 30.809.549 %51,35 | 60.000.000 | 3,45 | 0,041753 | ||
27.04.2026 22:07:35 | 559 | 172.797 | 36.373.864 %60,63 | 60.000.000 | 2,98 | 0,034126 | ||
27.04.2026 22:07:23 | 305 | 119.016 | 23.849.390 %39,75 | 60.000.000 | 3,5 | 0,033522 | ||
27.04.2026 22:07:11 | 433 | 158.533 | 32.683.353 %54,48 | 60.000.000 | 4,01 | 0,063573 | ||
27.04.2026 22:06:59 | 428 | 154.242 | 35.297.592 %58,83 | 60.000.000 | 5,21 | 0,112408 | ||
27.04.2026 22:06:47 | 358 | 174.311 | 37.710.491 %62,86 | 60.000.000 | 4,2 | 0,084585 | ||
27.04.2026 22:06:35 | 204 | 53.842 | 11.312.912 %18,86 | 60.000.000 | 5,58 | 0,039065 | ||
27.04.2026 22:06:23 | 379 | 154.561 | 34.708.344 %57,85 | 59.999.943 | 5,98 | 0,135161 | ||
27.04.2026 22:06:11 | 386 | 124.324 | 27.875.881 %46,51 | 59.941.408 | 3,33 | 0,034285 | ||
27.04.2026 22:05:59 | 348 | 137.128 | 27.517.055 %45,87 | 60.000.000 | 3,24 | 0,030569 | ||
27.04.2026 22:05:47 | 408 | 175.283 | 32.018.646 %53,37 | 60.000.000 | 4,43 | 0,074495 | ||
27.04.2026 22:05:35 | 425 | 186.613 | 37.357.661 %62,27 | 60.000.000 | 3,7 | 0,061777 | ||
27.04.2026 22:05:23 | 197 | 54.085 | 15.278.328 %25,47 | 60.000.000 | 2,84 | 0,010096 | ||
27.04.2026 22:05:11 | 559 | 184.399 | 39.121.234 %65,21 | 60.000.000 | 3,32 | 0,047733 | ||
27.04.2026 22:04:59 | 246 | 97.515 | 24.088.434 %40,15 | 60.000.000 | 3,39 | 0,029732 | ||
27.04.2026 22:04:47 | 305 | 120.988 | 26.577.703 %44,3 | 60.000.000 | 3,31 | 0,030052 | ||
27.04.2026 22:04:35 | 522 | 186.890 | 35.087.216 %58,48 | 60.000.000 | 3,55 | 0,049454 | ||
27.04.2026 22:04:23 | 274 | 116.237 | 25.361.152 %42,27 | 60.000.000 | 3,41 | 0,031242 | ||
27.04.2026 22:04:11 | 354 | 145.624 | 28.813.490 %48,03 | 60.000.000 | 3,62 | 0,041058 | ||
27.04.2026 22:03:59 | 378 | 148.211 | 29.612.421 %49,36 | 60.000.000 | 3,77 | 0,046569 |
