Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 06:37:35 | 379 | 149.527 | 31.182.047 %51,98 | 60.000.000 | 1,2 | 0,030125 | ||
25.04.2026 06:37:23 | 254 | 125.951 | 27.401.597 %45,67 | 60.000.000 | 1,16 | 0,025373 | ||
25.04.2026 06:37:11 | 223 | 116.557 | 25.574.163 %42,63 | 60.000.000 | 907,01 | 0,016952 | ||
25.04.2026 06:36:59 | 232 | 96.087 | 22.595.260 %37,66 | 60.000.000 | 755,8 | 0,011385 | ||
25.04.2026 06:36:47 | 576 | 235.510 | 45.566.120 %75,95 | 60.000.000 | 790,86 | 0,025257 | ||
25.04.2026 06:36:35 | 47 | 49.184 | 46.977.261 %78,3 | 60.000.000 | 488,9 | 0,012588 | ||
25.04.2026 06:36:23 | 212 | 101.583 | 17.431.611 %29,06 | 59.999.886 | 1,02 | 0,013772 | ||
25.04.2026 06:36:11 | 334 | 170.530 | 31.670.233 %52,84 | 59.941.351 | 1,19 | 0,030413 | ||
25.04.2026 06:35:59 | 303 | 146.352 | 28.999.293 %48,43 | 59.882.873 | 1,04 | 0,023508 | ||
25.04.2026 06:35:47 | 109 | 62.480 | 11.822.741 %19,73 | 59.941.408 | 1,69 | 0,017081 | ||
25.04.2026 06:35:35 | 325 | 181.220 | 35.185.916 %58,65 | 60.000.000 | 1,54 | 0,045566 | ||
25.04.2026 06:35:23 | 446 | 199.756 | 41.743.559 %69,58 | 60.000.000 | 721,84 | 0,020337 | ||
25.04.2026 06:35:11 | 98 | 44.077 | 9.342.470 %15,58 | 60.000.000 | 2 | 0,0163 | ||
25.04.2026 06:34:59 | 323 | 138.208 | 24.568.917 %40,95 | 60.000.000 | 1,22 | 0,023633 | ||
25.04.2026 06:34:47 | 305 | 178.710 | 34.418.785 %57,37 | 60.000.000 | 1,12 | 0,029775 | ||
25.04.2026 06:34:35 | 212 | 138.179 | 26.141.234 %43,57 | 60.000.000 | 1,1 | 0,022078 | ||
25.04.2026 06:34:23 | 366 | 129.800 | 32.457.204 %54,1 | 60.000.000 | 961,02 | 0,022769 | ||
25.04.2026 06:34:11 | 242 | 128.851 | 26.245.788 %43,75 | 60.000.000 | 1,01 | 0,019835 | ||
25.04.2026 06:33:59 | 442 | 166.086 | 30.937.301 %51,57 | 60.000.000 | 715,69 | 0,014017 | ||
25.04.2026 06:33:47 | 124 | 255.045 | 15.679.867 %26,14 | 60.000.000 | 956,64 | 0,010621 |
