Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 10:53:47 | 169 | 140.342 | 59.988.353 %99,99 | 60.000.000 | 0,17148 | 0,008429 | ||
02.08.2026 10:53:35 | 99 | 29.711 | 4.844.736 %8,08 | 60.000.000 | 0,275781 | 0,001168 | ||
02.08.2026 10:53:23 | 273 | 136.216 | 19.832.351 %33,06 | 60.000.000 | 0,373449 | 0,00669 | ||
02.08.2026 10:53:11 | 556 | 226.347 | 37.955.631 %63,26 | 60.000.000 | 0,243768 | 0,007925 | ||
02.08.2026 10:52:59 | 227 | 212.684 | 38.528.439 %64,22 | 60.000.000 | 0,261319 | 0,008767 | ||
02.08.2026 10:52:47 | 518 | 168.201 | 28.753.285 %47,93 | 60.000.000 | 0,362106 | 0,009435 | ||
02.08.2026 10:52:35 | 574 | 164.124 | 29.287.583 %48,82 | 60.000.000 | 0,227493 | 0,005665 | ||
02.08.2026 10:52:23 | 429 | 149.356 | 24.187.204 %40,32 | 60.000.000 | 0,182232 | 0,003563 | ||
02.08.2026 10:52:11 | 375 | 150.384 | 26.078.729 %43,47 | 60.000.000 | 0,215717 | 0,0047 | ||
02.08.2026 10:51:59 | 235 | 143.839 | 57.919.158 %96,54 | 60.000.000 | 0,381345 | 0,020247 | ||
02.08.2026 10:51:47 | 221 | 163.602 | 56.424.390 %94,05 | 60.000.000 | 0,156923 | 0,007239 | ||
02.08.2026 10:51:35 | 65 | 26.618 | 7.431.488 %12,39 | 60.000.000 | 0,146533 | 0,000854 | ||
02.08.2026 10:51:23 | 137 | 87.619 | 13.903.298 %23,18 | 60.000.000 | 0,269222 | 0,003272 | ||
02.08.2026 10:51:11 | 176 | 122.257 | 23.983.574 %39,98 | 60.000.000 | 0,330793 | 0,0071 | ||
02.08.2026 10:50:59 | 181 | 204.660 | 54.082.988 %90,14 | 59.999.943 | 0,128073 | 0,005219 | ||
02.08.2026 10:50:47 | 291 | 241.133 | 59.938.205 %100 | 59.941.408 | 0,212649 | 0,011064 | ||
02.08.2026 10:50:35 | 107 | 23.523 | 12.517.325 %20,87 | 60.000.000 | 0,098146 | 0,000849 | ||
02.08.2026 10:50:23 | 83 | 28.498 | 4.730.902 %7,89 | 60.000.000 | 0,494309 | 0,002178 | ||
02.08.2026 10:50:11 | 470 | 266.139 | 37.528.813 %62,55 | 60.000.000 | 0,269994 | 0,008901 | ||
02.08.2026 10:49:59 | 248 | 84.148 | 13.712.424 %22,86 | 59.999.943 | 0,281533 | 0,003378 |
