Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 07:59:23 | 248 | 110.106 | 22.184.464 %36,98 | 60.000.000 | 0,469967 | 0,009515 | ||
02.08.2026 07:59:11 | 278 | 260.950 | 33.828.267 %56,39 | 60.000.000 | 0,605882 | 0,019128 | ||
02.08.2026 07:58:59 | 284 | 352.358 | 41.681.009 %69,47 | 60.000.000 | 0,23599 | 0,00823 | ||
02.08.2026 07:58:47 | 167 | 50.540 | 25.802.405 %43,01 | 60.000.000 | 0,176617 | 0,003545 | ||
02.08.2026 07:58:35 | 268 | 389.918 | 59.985.592 %99,98 | 60.000.000 | 0,208923 | 0,010441 | ||
02.08.2026 07:58:23 | 174 | 41.330 | 7.017.711 %11,7 | 60.000.000 | 0,311887 | 0,001918 | ||
02.08.2026 07:58:11 | 109 | 55.171 | 10.195.005 %17 | 60.000.000 | 0,434831 | 0,004004 | ||
02.08.2026 07:57:59 | 527 | 282.981 | 44.289.842 %73,82 | 60.000.000 | 0,293087 | 0,011224 | ||
02.08.2026 07:57:47 | 174 | 186.314 | 27.609.092 %46,02 | 59.999.829 | 0,969151 | 0,025651 | ||
02.08.2026 07:57:35 | 258 | 307.186 | 51.516.237 %85,95 | 59.941.294 | 0,335208 | 0,015375 | ||
02.08.2026 07:57:23 | 502 | 177.153 | 54.044.728 %90,26 | 59.882.816 | 0,182201 | 0,008042 | ||
02.08.2026 07:57:11 | 359 | 174.784 | 30.883.017 %51,53 | 59.941.351 | 0,234482 | 0,006214 | ||
02.08.2026 07:56:59 | 324 | 106.212 | 36.708.994 %61,19 | 59.999.943 | 0,317859 | 0,01048 | ||
02.08.2026 07:56:47 | 290 | 152.238 | 52.138.360 %86,99 | 59.941.408 | 0,134926 | 0,00549 | ||
02.08.2026 07:56:35 | 228 | 119.136 | 17.552.784 %29,26 | 60.000.000 | 0,668379 | 0,011183 | ||
02.08.2026 07:56:23 | 216 | 220.831 | 33.714.534 %56,2 | 60.000.000 | 0,38772 | 0,012034 | ||
02.08.2026 07:56:11 | 100 | 46.188 | 10.872.611 %18,13 | 60.000.000 | 0,430946 | 0,004321 | ||
02.08.2026 07:55:59 | 147 | 128.426 | 20.546.885 %34,25 | 60.000.000 | 0,318939 | 0,005838 | ||
02.08.2026 07:55:47 | 234 | 96.919 | 17.212.277 %28,69 | 60.000.000 | 0,339097 | 0,005203 | ||
02.08.2026 07:55:35 | 310 | 178.276 | 26.155.850 %43,6 | 60.000.000 | 0,283908 | 0,006448 |
