Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2026 12:59:26 | 1 | 75 | 0,98913773 | 0,00002747 | ||
21.07.2026 12:58:13 | 1 | 61 | 0,98913773 | 0,00002258 | ||
21.07.2026 12:54:55 | 1 | 80 | 0,98913773 | 0,00002673 | ||
21.07.2026 08:35:28 | 1 | 2 | 0,98903397 | 0,00000488 | ||
21.07.2026 08:46:54 | 1 | 2 | 0,98902909 | 0,00000322 | ||
21.07.2026 15:35:04 | 1 | 13 | 0,98892631 | 0,00001541 | ||
20.07.2026 20:19:04 | 1 | 2 | 0,98886624 | 0,00000426 | ||
21.07.2026 05:15:01 | 1 | 2 | 0,98884138 | 0,00000459 | ||
21.07.2026 05:06:15 | 1 | 4 | 0,98879811 | 0,00001069 | ||
21.07.2026 14:27:23 | 1 | 2 | 0,98876052 | 0,00000286 | ||
21.07.2026 03:33:24 | 2 | 2 | 0,98850214 | 0,00000959 | ||
21.07.2026 09:55:16 | 8 | 1 | 0,98843202 | 0,0000879 | ||
20.07.2026 22:35:41 | 1 | 2 | 0,98838531 | 0,00000613 | ||
21.07.2026 09:55:16 | 1 | 2 | 0,98806351 | 0,00000998 | ||
20.07.2026 22:58:03 | 1 | 2 | 0,98789387 | 0,00000157 | ||
20.07.2026 22:39:57 | 1 | 2 | 0,9878789 | 0,00000441 | ||
21.07.2026 18:04:40 | 1 | 21 | 0,9876285 | 0,00003905 | ||
21.07.2026 00:17:08 | 1 | 3 | 0,9873625 | 0,00000369 | ||
21.07.2026 08:24:07 | 1 | 1 | 0,98728126 | 0,00002197 | ||
20.07.2026 22:21:13 | 2 | 4 | 0,98726935 | 0,00001435 |
