Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2026 17:23:13 | 1 | 15 | 0,49863111 | 0,00000858 | ||
19.07.2026 17:23:13 | 1 | 3 | 0,49860809 | 0,00000368 | ||
19.07.2026 23:36:35 | 1 | 2 | 0,49850508 | 0,00000508 | ||
20.07.2026 06:39:09 | 1 | 2 | 0,49848885 | 0,00000382 | ||
20.07.2026 05:08:39 | 1 | 2 | 0,49847891 | 0,00000167 | ||
20.07.2026 15:01:21 | 1 | 10 | 0,49844523 | 0,00002025 | ||
20.07.2026 13:30:12 | 1 | 3 | 0,498439 | 0,0000054 | ||
20.07.2026 09:29:51 | 2 | 119 | 0,49836201 | 0,00004437 | ||
20.07.2026 00:20:41 | 1 | 3 | 0,49823092 | 0,00000368 | ||
20.07.2026 04:33:00 | 1 | 1 | 0,49820302 | 0,00000171 | ||
20.07.2026 04:55:55 | 1 | 2 | 0,49820131 | 0,00000281 | ||
20.07.2026 11:34:03 | 1 | 1 | 0,49817238 | 0,00000179 | ||
20.07.2026 12:55:01 | 1 | 3 | 0,49817059 | 0,0000019 | ||
20.07.2026 10:47:39 | 32 | 2 | 0,49801183 | 0,00009628 | ||
19.07.2026 23:00:41 | 1 | 2 | 0,498 | 0,00000437 | ||
20.07.2026 03:00:36 | 1 | 1 | 0,49772299 | 0,00004849 | ||
20.07.2026 01:47:27 | 1 | 5 | 0,4976622 | 0,00000936 | ||
20.07.2026 09:29:51 | 2 | 94 | 0,49757182 | 0,00003498 | ||
20.07.2026 06:39:09 | 23 | 1 | 0,49755772 | 0,00003224 | ||
20.07.2026 10:22:58 | 1 | 2 | 0,49752019 | 0,00000322 |
