Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026 22:58:03 | 1 | 2 | 1,1408109 | 0,00000221 | ||
21.07.2026 11:44:15 | 3 | 2 | 1,14056432 | 0,00000795 | ||
21.07.2026 07:50:05 | 1 | 38 | 1,14035712 | 0,00006689 | ||
20.07.2026 23:18:08 | 1 | 2 | 1,14030135 | 0,00000359 | ||
20.07.2026 23:22:45 | 1 | 2 | 1,13997383 | 0,00000463 | ||
21.07.2026 00:17:08 | 1 | 2 | 1,13976286 | 0,00000283 | ||
21.07.2026 15:59:00 | 1 | 2 | 1,13970864 | 0,00000864 | ||
21.07.2026 00:14:34 | 21 | 1 | 1,13933447 | 0,00014815 | ||
20.07.2026 23:22:45 | 1 | 2 | 1,13923864 | 0,00000864 | ||
21.07.2026 22:01:35 | 3 | 1 | 1,13891434 | 0,000492 | ||
21.07.2026 00:28:12 | 1 | 2 | 1,13845225 | 0,00000424 | ||
21.07.2026 06:26:30 | 1 | 12 | 1,13778718 | 0,00002041 | ||
21.07.2026 00:17:58 | 1 | 2 | 1,1375162 | 0,00000142 | ||
21.07.2026 09:58:38 | 1 | 3 | 1,13708885 | 0,00000388 | ||
20.07.2026 22:51:29 | 1 | 2 | 1,13699045 | 0,00000568 | ||
20.07.2026 22:21:13 | 1 | 2 | 1,13541766 | 0,00005328 | ||
21.07.2026 02:53:37 | 1 | 2 | 1,13527161 | 0,00000292 | ||
21.07.2026 19:21:38 | 1 | 16 | 1,13421295 | 0,00003055 | ||
21.07.2026 21:22:35 | 3 | 6 | 1,13393364 | 0,00001209 | ||
21.07.2026 01:34:03 | 1 | 40 | 1,13370177 | 0,00007203 |
