Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2026 19:41:49 | 1 | 2 | 1,07793412 | 0,00000166 | ||
23.07.2026 23:32:35 | 1 | 18 | 1,0778221 | 0,0000326 | ||
24.07.2026 03:24:51 | 1 | 4 | 1,07764745 | 0,00000612 | ||
23.07.2026 19:41:49 | 2 | 2 | 1,07752874 | 0,00000225 | ||
24.07.2026 06:28:12 | 7 | 2 | 1,07738682 | 0,00000582 | ||
23.07.2026 20:54:28 | 9 | 4 | 1,07686996 | 0,000045 | ||
24.07.2026 06:42:04 | 1 | 2 | 1,07655646 | 0,00000423 | ||
24.07.2026 05:56:58 | 1 | 2 | 1,07642227 | 0,00000544 | ||
24.07.2026 16:42:10 | 1 | 2 | 1,07638407 | 0,00001128 | ||
24.07.2026 06:36:27 | 1 | 2 | 1,07626076 | 0,00000141 | ||
24.07.2026 11:51:39 | 1 | 1 | 1,07618753 | 0,00001 | ||
24.07.2026 15:04:13 | 2 | 2 | 1,07618476 | 0,00000802 | ||
24.07.2026 07:01:13 | 2 | 2 | 1,07616545 | 0,00002544 | ||
23.07.2026 21:49:11 | 2 | 3 | 1,0761625 | 0,00001 | ||
24.07.2026 07:17:43 | 1 | 2 | 1,07614001 | 0,00001 | ||
23.07.2026 19:27:42 | 1 | 2 | 1,07612153 | 0,00000411 | ||
24.07.2026 16:04:40 | 1 | 10 | 1,07588894 | 0,0000083 | ||
24.07.2026 16:52:55 | 1 | 2 | 1,07515976 | 0,00001134 | ||
24.07.2026 14:01:38 | 1 | 12 | 1,07509497 | 0,0000231 | ||
23.07.2026 23:02:57 | 1 | 2 | 1,07509495 | 0,00000365 |
