Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 487 | 22.07.2026, 02:34:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 236 023 | 22.07.2026, 02:34:04 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
3 338 | 22.07.2026, 02:33:36 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
226 485 | 22.07.2026, 02:32:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
226 483 | 22.07.2026, 02:32:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
226 481 | 22.07.2026, 02:32:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 895 235 | 22.07.2026, 02:32:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 895 176 | 22.07.2026, 02:29:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
546 767 | 22.07.2026, 02:28:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
261 661 | 22.07.2026, 02:28:38 | 454 002 | -- | 0BNB | ||||
39 491 | 22.07.2026, 02:28:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
13 895 165 | 22.07.2026, 02:28:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
243 998 | 22.07.2026, 02:27:38 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
39 490 | 22.07.2026, 02:25:29 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
310 701 | 22.07.2026, 02:25:02 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
4 934 | 22.07.2026, 02:24:23 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 003 | 22.07.2026, 02:24:23 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 032 | 22.07.2026, 02:24:23 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 724 | 22.07.2026, 02:24:23 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
474 326 | 22.07.2026, 02:23:00 | 600 000 | -- | 0BNB |
