Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 029 949 | 26.07.2026, 18:49:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 957 077 | 26.07.2026, 18:49:12 | 1 040 000 | -- | 0BNB | ||||
218 777 | 26.07.2026, 18:48:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
93 704 | 26.07.2026, 18:48:37 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
14 029 881 | 26.07.2026, 18:45:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 029 880 | 26.07.2026, 18:45:55 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
579 305 | 26.07.2026, 18:45:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 104 | 26.07.2026, 18:45:11 | 147 860 | -- | 0BNB | ||||
218 771 | 26.07.2026, 18:43:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
218 769 | 26.07.2026, 18:43:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
14 029 799 | 26.07.2026, 18:41:52 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
768 819 | 26.07.2026, 18:41:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
218 765 | 26.07.2026, 18:41:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 382 596 | 26.07.2026, 18:40:57 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
14 029 768 | 26.07.2026, 18:40:23 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
14 029 731 | 26.07.2026, 18:38:28 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 029 730 | 26.07.2026, 18:38:25 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 029 706 | 26.07.2026, 18:37:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
648 | 26.07.2026, 18:36:12 | 860 000 | -- | 0BNB | ||||
14 029 679 | 26.07.2026, 18:35:51 | 53 000 | -- | 0BNB |
