Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 31/07/2026, 02:32:47 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/07/2026, 02:32:47 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/07/2026, 02:32:47 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/07/2026, 02:32:46 | 1.169.624 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 31/07/2026, 02:32:46 | 159.928 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/07/2026, 02:32:45 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 31/07/2026, 02:32:45 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 31/07/2026, 02:32:44 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 31/07/2026, 02:32:44 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/07/2026, 02:32:44 | 423.238 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/07/2026, 02:32:43 | 423.238 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 31/07/2026, 02:32:43 | 159.928 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 31/07/2026, 02:32:42 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 31/07/2026, 02:32:41 | 95.248 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/07/2026, 02:32:41 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 31/07/2026, 02:32:41 | 159.904 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/07/2026, 02:32:40 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 31/07/2026, 02:32:39 | 159.928 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/07/2026, 02:32:39 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 31/07/2026, 02:32:37 | 443.626 | -- | 0POL |
