Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 01/08/2026, 01:21:04 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/08/2026, 01:21:04 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/08/2026, 01:21:04 | 423.214 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/08/2026, 01:21:03 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/08/2026, 01:21:03 | 423.238 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/08/2026, 01:21:03 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/08/2026, 01:21:03 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/08/2026, 01:21:02 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 01/08/2026, 01:21:02 | 640.056 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/08/2026, 01:21:01 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/08/2026, 01:21:01 | 90.958 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/08/2026, 01:21:00 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 01/08/2026, 01:21:00 | 539.396 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/08/2026, 01:21:00 | 423.214 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/08/2026, 01:20:59 | 650.980 | 550 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/08/2026, 01:20:59 | 783.080 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/08/2026, 01:20:59 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/08/2026, 01:20:59 | 381.382 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 01/08/2026, 01:20:59 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/08/2026, 01:20:59 | 423.214 | -- | 0POL |
