Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 14:14:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:50 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:41 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:38 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:32 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:17 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:14 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:11 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 14:14:02 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 |
