Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 18:40:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:40:14 | 4 | 1.721 | 170.249 0,43% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:40:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:40:08 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:40:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:40:02 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:59 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:35 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:26 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 18:39:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
