Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:30:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026, 06:30:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
