Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026, 04.11.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21/07/2026, 04.10.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
