Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 15.13.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/07/2026, 15.12.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
