Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2026 02:10:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
07/07/2026 02:10:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
07/07/2026 02:10:34 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000628 | ||
07/07/2026 02:10:26 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000469 | ||
07/07/2026 02:10:16 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
07/07/2026 02:10:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
07/07/2026 02:09:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
07/07/2026 02:08:36 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
07/07/2026 02:08:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
07/07/2026 02:07:36 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
07/07/2026 02:07:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
07/07/2026 02:07:26 | 9 | 345 120 1,73 % | 20 000 000 | 0,00001581 | ||
07/07/2026 02:07:26 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
07/07/2026 02:06:16 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
07/07/2026 02:06:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
07/07/2026 02:06:01 | 1 | 463 831 2,32 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
07/07/2026 02:06:00 | 1 | 39 524 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
07/07/2026 02:05:59 | 1 | 192 008 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
07/07/2026 02:05:58 | 1 | 150 239 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
07/07/2026 02:05:56 | 1 | 147 496 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000552 |
