Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026 07:01:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
10/07/2026 07:00:55 | 1 | 54 099 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
10/07/2026 07:00:54 | 2 | 62 318 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
10/07/2026 07:00:44 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
10/07/2026 07:00:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
10/07/2026 07:00:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
10/07/2026 07:00:32 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
10/07/2026 07:00:22 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
10/07/2026 07:00:14 | 1 | 119 252 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
10/07/2026 06:59:44 | 1 | 317 358 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
10/07/2026 06:59:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
10/07/2026 06:58:54 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
10/07/2026 06:58:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
10/07/2026 06:58:45 | 1 | 24 620 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
10/07/2026 06:58:39 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
10/07/2026 06:58:34 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
10/07/2026 06:58:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
10/07/2026 06:58:31 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
10/07/2026 06:58:28 | 1 | 83 395 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
10/07/2026 06:58:23 | 1 | 37 894 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000035 |
