Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026 04:27:22 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
09/07/2026 04:27:14 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
09/07/2026 04:27:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
09/07/2026 04:26:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
09/07/2026 04:26:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
09/07/2026 04:26:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
09/07/2026 04:26:34 | 1 | 29 581 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
09/07/2026 04:26:24 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
09/07/2026 04:26:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
09/07/2026 04:26:04 | 1 | 150 948 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
09/07/2026 04:25:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
09/07/2026 04:25:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
09/07/2026 04:25:34 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000308 | ||
09/07/2026 04:25:33 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
09/07/2026 04:24:19 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
09/07/2026 04:24:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
09/07/2026 04:23:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
09/07/2026 04:23:44 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
09/07/2026 04:22:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
09/07/2026 04:22:24 | 1 | 140 501 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000137 |
