ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/06 05:52:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/06 05:52:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/06 05:52:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/06 05:52:30 | 1 | 150,468 0.76% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/07/06 05:52:29 | 7 | 265,875 1.33% | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
2026/07/06 05:52:29 | 2 | 75,930 0.38% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/07/06 05:52:28 | 3 | 119,046 0.6% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/07/06 05:52:26 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/07/06 05:52:16 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/07/06 05:52:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/07/06 05:52:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/07/06 05:51:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/06 05:51:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/06 05:51:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/06 05:51:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/06 05:51:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/06 05:51:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/07/06 05:50:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/07/06 05:50:33 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/07/06 05:50:26 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000181 |
