Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 21:30:51 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:30:50 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:30:49 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:30:49 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:30:30 | 2 | 820 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:30:24 | 2 | 883 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:30:22 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:30:11 | 2 | 1 040 | 35 445 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:29:53 | 2 | 1 070 | 23 216 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:29:27 | 2 | 1 070 | 23 216 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:29:20 | 2 | 810 | 45 472 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:28:46 | 2 | 824 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:28:30 | 2 | 888 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:27:57 | 2 | 851 | 97 387 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:27:08 | 2 | 820 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:26:59 | 2 | 883 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:26:50 | 2 | 3 459 | 267 444 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:26:29 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:26:03 | 2 | 1 138 | 143 891 0,01 % | 1 800 | ||
31/07/2026 21:25:57 | 2 | 1 072 | 23 216 0,01 % | 1 800 |
