Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 19:48:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:43 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:39 | 2 | 1 157 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:23 | 2 | 1 157 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:21 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:14 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:11 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:08 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:06 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:48:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:47:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:47:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:47:54 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 19:47:37 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
