Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2026 19:43:03 | 3 | 1 445 | 757 659 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,126486 | 0,000597 | ||
01/08/2026 19:43:02 | 2 | 1 123 | 329 220 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,464958 | 0,000337 | ||
01/08/2026 19:42:59 | 2 | 1 095 | 415 844 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,53264 | 0,000737 | ||
01/08/2026 19:42:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
01/08/2026 19:42:43 | 2 | 1 325 | 519 727 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,074658 | 0,00039 | ||
01/08/2026 19:42:38 | 1 | 941 | 252 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12701 | 0,000199 | ||
01/08/2026 19:42:37 | 3 | 1 507 | 681 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021905 | 0,000487 | ||
01/08/2026 19:42:34 | 1 | 941 | 250 535 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,023893 | 0,000179 | ||
01/08/2026 19:42:33 | 3 | 1 181 | 289 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035532 | 0,00021 | ||
01/08/2026 19:42:28 | 1 | 941 | 248 989 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,241493 | 0,000216 | ||
01/08/2026 19:42:28 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
01/08/2026 19:42:27 | 1 | 941 | 241 128 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,123557 | 0,000189 | ||
01/08/2026 19:42:26 | 3 | 1 415 | 376 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,245903 | 0,000328 | ||
01/08/2026 19:42:25 | 1 | 911 | 119 847 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127512 | 0,000094 | ||
01/08/2026 19:42:10 | 2 | 859 | 99 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000705 | 0,000069 | ||
01/08/2026 19:42:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
01/08/2026 19:42:00 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
01/08/2026 19:41:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
01/08/2026 19:41:41 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
01/08/2026 19:41:36 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000705 | 0,000029 |
