Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 17:13:35 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000055 | ||
14/07/2026 17:13:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000014 | ||
14/07/2026 17:13:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000055 | ||
14/07/2026 17:13:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000055 | ||
14/07/2026 17:13:06 | 1 | 941 | 243 487 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01538 | 0,000173 | ||
14/07/2026 17:13:05 | 2 | 1 061 | 346 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057355 | 0,000256 | ||
14/07/2026 17:13:00 | 1 | 846 | 419 804 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,070088 | 0,000314 | ||
14/07/2026 17:12:50 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000055 | ||
14/07/2026 17:12:46 | 1 | 736 | 54 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007028 | 0,000038 | ||
14/07/2026 17:12:43 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000029 | ||
14/07/2026 17:12:38 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000055 | ||
14/07/2026 17:12:34 | 1 | 941 | 244 181 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026481 | 0,000175 | ||
14/07/2026 17:12:29 | 1 | 941 | 436 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112492 | 0,00034 | ||
14/07/2026 17:12:24 | 1 | 846 | 491 087 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000352 | ||
14/07/2026 17:12:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000014 | ||
14/07/2026 17:12:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000055 | ||
14/07/2026 17:12:15 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000055 | ||
14/07/2026 17:12:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000014 | ||
14/07/2026 17:11:53 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000534 | 0,000055 | ||
14/07/2026 17:11:45 | 3 | 1 753 | 126 368 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,667815 | 0,000147 |
