Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2026 06:12:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000014 | ||
12/07/2026 06:12:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000014 | ||
12/07/2026 06:12:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000014 | ||
12/07/2026 06:12:06 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000055 | ||
12/07/2026 06:12:01 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000114 | ||
12/07/2026 06:11:49 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000055 | ||
12/07/2026 06:11:44 | 2 | 888 | 242 659 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000169 | ||
12/07/2026 06:11:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000014 | ||
12/07/2026 06:11:29 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000055 | ||
12/07/2026 06:11:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000014 | ||
12/07/2026 06:11:07 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000055 | ||
12/07/2026 06:10:59 | 1 | 941 | 241 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05626 | 0,000178 | ||
12/07/2026 06:10:58 | 1 | 941 | 245 091 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,011397 | 0,000173 | ||
12/07/2026 06:10:57 | 1 | 941 | 239 245 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,365207 | 0,000228 | ||
12/07/2026 06:10:57 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000014 | ||
12/07/2026 06:10:56 | 1 | 911 | 119 869 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127507 | 0,000094 | ||
12/07/2026 06:10:52 | 10 | 3 607 | 454 057 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000322 | ||
12/07/2026 06:10:47 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000114 | ||
12/07/2026 06:10:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000014 | ||
12/07/2026 06:10:31 | 2 | 888 | 242 659 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000507 | 0,000169 |
