Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 14:38:59 | 180 | 88 188 | 15 690 867 26,16 % | 60 000 000 | 0,764238 | 0,011437 | ||
02/08/2026 14:38:47 | 323 | 213 930 | 55 420 592 92,37 % | 60 000 000 | 0,247054 | 0,011921 | ||
02/08/2026 14:38:35 | 180 | 186 520 | 30 429 505 50,72 % | 60 000 000 | 0,901911 | 0,026474 | ||
02/08/2026 14:38:23 | 203 | 79 515 | 31 392 039 52,33 % | 60 000 000 | 0,142453 | 0,003476 | ||
02/08/2026 14:38:11 | 273 | 147 312 | 29 358 884 48,94 % | 60 000 000 | 0,344711 | 0,009187 | ||
02/08/2026 14:37:59 | 422 | 155 591 | 22 115 232 36,86 % | 60 000 000 | 0,198548 | 0,003664 | ||
02/08/2026 14:37:47 | 297 | 125 763 | 21 087 762 35,15 % | 60 000 000 | 0,265025 | 0,004869 | ||
02/08/2026 14:37:35 | 484 | 167 226 | 24 612 314 41,03 % | 60 000 000 | 0,225119 | 0,004681 | ||
02/08/2026 14:37:23 | 368 | 152 308 | 56 472 475 94,13 % | 60 000 000 | 0,180881 | 0,008439 | ||
02/08/2026 14:37:11 | 324 | 130 275 | 26 502 598 44,18 % | 60 000 000 | 0,29105 | 0,006867 | ||
02/08/2026 14:36:59 | 164 | 148 324 | 22 366 513 37,28 % | 60 000 000 | 0,495521 | 0,010345 | ||
02/08/2026 14:36:47 | 554 | 200 397 | 30 826 307 51,38 % | 60 000 000 | 0,320069 | 0,008854 | ||
02/08/2026 14:36:35 | 99 | 118 059 | 18 572 413 30,96 % | 60 000 000 | 0,5496 | 0,009566 | ||
02/08/2026 14:36:23 | 284 | 145 815 | 20 913 682 34,86 % | 60 000 000 | 0,972139 | 0,019581 | ||
02/08/2026 14:36:11 | 154 | 150 107 | 59 585 884 99,31 % | 60 000 000 | 0,20588 | 0,010366 | ||
02/08/2026 14:35:59 | 177 | 116 399 | 29 275 830 48,8 % | 60 000 000 | 0,192206 | 0,00469 | ||
02/08/2026 14:35:47 | 278 | 168 874 | 23 556 878 39,27 % | 60 000 000 | 0,947271 | 0,02154 | ||
02/08/2026 14:35:35 | 283 | 153 932 | 29 025 856 48,38 % | 60 000 000 | 0,256255 | 0,006479 | ||
02/08/2026 14:35:23 | 151 | 176 184 | 19 251 746 32,09 % | 59 999 886 | 0,164441 | 0,0025 | ||
02/08/2026 14:35:11 | 461 | 194 962 | 24 473 169 40,83 % | 59 941 351 | 0,405958 | 0,009069 |
