Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2026 06:24:59 | 142 | 130 773 | 27 934 427 46,56 % | 60 000 000 | 0,420023 | 0,00846 | ||
30/07/2026 06:24:47 | 144 | 174 996 | 29 314 827 48,86 % | 60 000 000 | 0,531037 | 0,012122 | ||
30/07/2026 06:24:35 | 212 | 123 520 | 31 185 127 51,98 % | 59 999 943 | 0,676841 | 0,017461 | ||
30/07/2026 06:24:23 | 164 | 200 942 | 40 503 791 67,58 % | 59 941 408 | 0,313327 | 0,008154 | ||
30/07/2026 06:24:11 | 228 | 225 008 | 43 052 737 71,76 % | 60 000 000 | 0,353407 | 0,010641 | ||
30/07/2026 06:23:59 | 153 | 126 324 | 28 462 928 47,44 % | 60 000 000 | 0,360421 | 0,007215 | ||
30/07/2026 06:23:47 | 207 | 200 087 | 33 165 074 55,28 % | 60 000 000 | 0,396106 | 0,009637 | ||
30/07/2026 06:23:35 | 193 | 162 364 | 26 631 242 44,39 % | 60 000 000 | 0,577752 | 0,012536 | ||
30/07/2026 06:23:23 | 326 | 281 949 | 43 937 799 73,23 % | 60 000 000 | 0,3768 | 0,012111 | ||
30/07/2026 06:23:11 | 179 | 106 046 | 27 603 513 46,01 % | 60 000 000 | 0,45688 | 0,009791 | ||
30/07/2026 06:22:59 | 214 | 129 263 | 17 794 595 29,66 % | 60 000 000 | 0,676815 | 0,010128 | ||
30/07/2026 06:22:47 | 107 | 65 047 | 10 871 966 18,12 % | 60 000 000 | 0,490405 | 0,00406 | ||
30/07/2026 06:22:35 | 230 | 223 186 | 39 272 313 65,46 % | 60 000 000 | 0,439057 | 0,01282 | ||
30/07/2026 06:22:23 | 205 | 93 255 | 24 146 080 40,25 % | 60 000 000 | 0,62173 | 0,012225 | ||
30/07/2026 06:22:11 | 187 | 205 499 | 32 413 853 54,03 % | 60 000 000 | 0,462347 | 0,011282 | ||
30/07/2026 06:21:59 | 184 | 213 139 | 32 689 912 54,49 % | 59 999 886 | 0,461978 | 0,011407 | ||
30/07/2026 06:21:47 | 190 | 133 394 | 26 875 154 44,84 % | 59 941 351 | 0,457837 | 0,009227 | ||
30/07/2026 06:21:35 | 234 | 167 096 | 25 630 810 42,72 % | 59 999 943 | 0,636852 | 0,013334 | ||
30/07/2026 06:21:23 | 155 | 158 612 | 32 139 776 53,62 % | 59 941 408 | 0,442295 | 0,010501 | ||
30/07/2026 06:21:11 | 175 | 216 094 | 35 495 071 59,16 % | 60 000 000 | 0,40441 | 0,010344 |
