Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2026 16:46:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:53 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:47 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:44 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:41 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:35 | 1 | 788 | 29 248 0,08 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:32 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:26 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:23 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:17 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:08 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 16:46:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
