Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 02:04:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:41 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:38 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:32 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:29 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:14 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:08 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:05 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:04:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:03:59 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:03:56 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:03:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 02:03:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
