Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026 04:28:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:26 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:23 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:20 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:17 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:14 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:05 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:28:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:27:59 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:27:56 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:27:53 | 1 | 1 979 | 135 063 0,34 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:27:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:27:47 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:27:44 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:27:41 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:27:38 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 |
