Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2026 19:34:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:34:08 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:34:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:34:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:59 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:53 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:47 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:44 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:32 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:29 | 3 | 2 095 | 196 455 0,5 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:26 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:23 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:20 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 19:33:14 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
