Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 18:03:23 | 3 | 148 467 0,38 % | 0,28942 | 0,00004296 | 0,00002285 | ||
02/08/2026 18:03:22 | 13 | 1 756 797 4,4 % | 0,414431 | 0,00072807 | 0,00027213 | ||
02/08/2026 18:03:21 | 18 | 2 839 915 7,1 % | 0,324647 | 0,00092197 | 0,00044134 | ||
02/08/2026 18:03:20 | 9 | 4 837 190 12,1 % | 0,199887 | 0,00096689 | 0,00074987 | ||
02/08/2026 18:03:19 | 3 | 148 467 0,38 % | 0,292235 | 0,00004338 | 0,00002326 | ||
02/08/2026 18:03:18 | 7 | 527 684 1,32 % | 0,453004 | 0,00023904 | 0,00008352 | ||
02/08/2026 18:03:17 | 5 | 186 854 0,47 % | 0,161499 | 0,00003017 | 0,0000299 | ||
02/08/2026 18:03:16 | 3 | 121 470 0,31 % | 15,426944 | 0,00187391 | 0,00001965 | ||
02/08/2026 18:03:15 | 8 | 260 650 0,66 % | 2,897429 | 0,00075521 | 0,00004262 | ||
02/08/2026 18:03:14 | 299 | 39 847 570 99,62 % | 0,15001 | 0,00597754 | 0,00594152 | ||
02/08/2026 18:03:13 | 8 | 1 289 462 3,23 % | 0,185333 | 0,00023897 | 0,00019375 | ||
02/08/2026 18:03:12 | 3 | 405 859 1,02 % | 0,313158 | 0,00012709 | 0,00006161 | ||
02/08/2026 18:03:11 | 4 | 460 280 1,16 % | 0,345269 | 0,00015892 | 0,00007058 | ||
02/08/2026 18:03:10 | 5 | 352 191 0,89 % | 0,219736 | 0,00007738 | 0,00005457 | ||
02/08/2026 18:03:09 | 2 | 121 070 0,31 % | 0,338566 | 0,00004099 | 0,00001896 | ||
02/08/2026 18:03:08 | 5 | 362 845 0,91 % | 0,342675 | 0,00012433 | 0,00005744 | ||
02/08/2026 18:03:07 | 4 | 287 917 0,72 % | 0,238399 | 0,00006863 | 0,00004606 | ||
02/08/2026 18:03:06 | 3 | 300 197 0,76 % | 0,235965 | 0,00007083 | 0,00004853 | ||
02/08/2026 18:03:05 | 4 | 181 402 0,46 % | 0,428694 | 0,00007776 | 0,00002965 | ||
02/08/2026 18:03:04 | 8 | 7 701 363 19,26 % | 0,178259 | 0,00137284 | 0,00124546 |
