Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026 21:44:52 | 28 | 6 597 794 16,5 % | 0,045387 | 0,00029946 | 0,00028265 | ||
17/07/2026 21:44:50 | 28 | 5 466 283 13,67 % | 0,048945 | 0,00026755 | 0,00023379 | ||
17/07/2026 21:44:49 | 31 | 2 298 694 5,75 % | 0,051617 | 0,00011865 | 0,00009879 | ||
17/07/2026 21:44:48 | 23 | 1 663 658 4,16 % | 0,054882 | 0,0000913 | 0,00007197 | ||
17/07/2026 21:44:47 | 27 | 1 952 408 4,89 % | 0,063041 | 0,00012308 | 0,00008495 | ||
17/07/2026 21:44:46 | 27 | 2 553 911 6,39 % | 0,060192 | 0,00015372 | 0,00011158 | ||
17/07/2026 21:44:45 | 27 | 3 797 083 9,5 % | 0,139967 | 0,00053146 | 0,00016598 | ||
17/07/2026 21:44:44 | 44 | 7 813 699 19,54 % | 0,05256 | 0,00041068 | 0,00033781 | ||
17/07/2026 21:44:43 | 18 | 1 871 505 4,68 % | 0,307417 | 0,00057533 | 0,0000814 | ||
17/07/2026 21:44:42 | 29 | 2 520 407 6,31 % | 0,206993 | 0,0005217 | 0,00011008 | ||
17/07/2026 21:44:41 | 29 | 2 706 490 6,77 % | 0,209981 | 0,00056831 | 0,00011864 | ||
17/07/2026 21:44:40 | 28 | 2 444 195 6,12 % | 0,107932 | 0,0002638 | 0,00010761 | ||
17/07/2026 21:44:39 | 36 | 3 154 044 7,89 % | 0,249597 | 0,00078724 | 0,00013919 | ||
17/07/2026 21:44:38 | 20 | 1 380 244 3,46 % | 0,092694 | 0,00012794 | 0,00006137 | ||
17/07/2026 21:44:37 | 25 | 2 157 855 5,4 % | 1,750717 | 0,00377779 | 0,00009644 | ||
17/07/2026 21:44:36 | 30 | 2 433 675 6,09 % | 0,218485 | 0,00053172 | 0,00010925 | ||
17/07/2026 21:44:35 | 26 | 2 619 209 6,55 % | 0,40816 | 0,00106905 | 0,00011804 | ||
17/07/2026 21:44:34 | 38 | 3 517 773 8,8 % | 2,968008 | 0,01044077 | 0,00015874 | ||
17/07/2026 21:44:33 | 36 | 7 873 560 19,69 % | 1,048697 | 0,00825698 | 0,00035135 | ||
17/07/2026 21:44:32 | 29 | 6 721 975 16,81 % | 0,96542 | 0,00648953 | 0,0002976 |
