Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 20:55:20 | 29 | 4 453 851 11,14 % | 684,89 | 0,00305041 | 0,00012921 | ||
25/04/2026 20:55:19 | 12 | 2 664 210 6,67 % | 160,12 | 0,0004266 | 0,00007758 | ||
25/04/2026 20:55:18 | 13 | 2 225 848 5,57 % | 254,18 | 0,00056577 | 0,00006514 | ||
25/04/2026 20:55:17 | 17 | 2 022 296 5,06 % | 206,44 | 0,00041749 | 0,00005952 | ||
25/04/2026 20:55:16 | 16 | 2 600 194 6,51 % | 161,68 | 0,0004204 | 0,00007683 | ||
25/04/2026 20:55:15 | 17 | 3 555 106 8,89 % | 725,93 | 0,00258077 | 0,00010517 | ||
25/04/2026 20:55:14 | 16 | 2 305 018 5,77 % | 272,76 | 0,00062872 | 0,00006851 | ||
25/04/2026 20:55:13 | 21 | 5 028 493 12,58 % | 123,62 | 0,00062166 | 0,00014902 | ||
25/04/2026 20:55:12 | 89 | 12 315 999 30,79 % | 582,48 | 0,00717394 | 0,00035635 | ||
25/04/2026 20:55:11 | 3 | 63 000 0,16 % | 29,26 | 0,00000184 | 0,00000184 | ||
25/04/2026 20:55:10 | 24 | 3 368 679 8,43 % | 141,98 | 0,00047829 | 0,00009874 | ||
25/04/2026 20:55:09 | 18 | 1 926 284 4,82 % | 323,02 | 0,00062222 | 0,00005679 | ||
25/04/2026 20:55:08 | 21 | 2 258 793 5,65 % | 176,78 | 0,00039931 | 0,00006692 | ||
25/04/2026 20:55:07 | 15 | 2 817 352 7,05 % | 588,08 | 0,00165682 | 0,00008375 | ||
25/04/2026 20:55:06 | 21 | 2 901 837 7,26 % | 550,45 | 0,00159733 | 0,00008653 | ||
25/04/2026 20:55:05 | 26 | 5 417 997 13,55 % | 136,27 | 0,00073835 | 0,00016089 | ||
25/04/2026 20:55:04 | 90 | 7 267 484 18,17 % | 156,47 | 0,0011372 | 0,00021378 | ||
25/04/2026 20:55:03 | 27 | 3 298 905 8,25 % | 214,89 | 0,00070893 | 0,00009723 | ||
25/04/2026 20:55:02 | 45 | 8 542 302 21,36 % | 274,72 | 0,00234674 | 0,00024848 | ||
25/04/2026 20:55:01 | 56 | 9 826 405 24,57 % | 82,29 | 0,00080867 | 0,00028107 |
