区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:26:36 | 138 | 57,107 | 20,188,507 33.65% | 60,000,000 | 226.13 | 0.004565 | ||
2026/05/04 12:26:24 | 208 | 94,490 | 31,642,651 52.74% | 60,000,000 | 499.65 | 0.01581 | ||
2026/05/04 12:26:12 | 216 | 119,903 | 37,540,456 62.57% | 60,000,000 | 38.96 | 0.001462 | ||
2026/05/04 12:26:00 | 47 | 38,818 | 7,586,129 12.65% | 60,000,000 | 355.45 | 0.002696 | ||
2026/05/04 12:25:48 | 348 | 135,822 | 57,703,940 96.18% | 60,000,000 | 310.34 | 0.017908 | ||
2026/05/04 12:25:12 | 137 | 54,862 | 17,617,641 29.37% | 60,000,000 | 95.78 | 0.001687 | ||
2026/05/04 12:25:00 | 201 | 70,704 | 30,849,336 51.42% | 60,000,000 | 195.07 | 0.006017 | ||
2026/05/04 12:24:48 | 173 | 63,073 | 23,869,140 39.79% | 60,000,000 | 149.82 | 0.003576 | ||
2026/05/04 12:24:36 | 199 | 94,872 | 30,232,609 50.39% | 60,000,000 | 84.33 | 0.002549 | ||
2026/05/04 12:24:24 | 174 | 68,820 | 21,960,374 36.61% | 60,000,000 | 217.69 | 0.00478 | ||
2026/05/04 12:24:12 | 208 | 84,422 | 31,429,629 52.39% | 60,000,000 | 280.65 | 0.00882 | ||
2026/05/04 12:24:00 | 175 | 79,597 | 29,164,777 48.61% | 60,000,000 | 294.55 | 0.00859 | ||
2026/05/04 12:23:48 | 163 | 57,416 | 20,100,081 33.51% | 60,000,000 | 218.62 | 0.004394 | ||
2026/05/04 12:23:36 | 186 | 94,664 | 29,692,521 49.49% | 60,000,000 | 163.7 | 0.00486 | ||
2026/05/04 12:23:24 | 253 | 110,058 | 46,811,440 78.02% | 60,000,000 | 101.11 | 0.004733 | ||
2026/05/04 12:23:12 | 47 | 14,937 | 4,342,906 7.24% | 60,000,000 | 715.94 | 0.003109 | ||
2026/05/04 12:23:00 | 132 | 56,152 | 26,184,115 43.65% | 60,000,000 | 85.96 | 0.00225 | ||
2026/05/04 12:22:48 | 310 | 160,785 | 55,610,980 92.69% | 60,000,000 | 148.27 | 0.008245 | ||
2026/05/04 12:22:24 | 223 | 100,520 | 59,933,320 99.89% | 60,000,000 | 130.93 | 0.007847 | ||
2026/05/04 12:22:12 | 139 | 76,562 | 47,126,492 78.55% | 60,000,000 | 63.86 | 0.003009 |
