Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 17:59:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000828 | ||
29/04/2026 17:59:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000327 | ||
29/04/2026 17:59:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000385 | ||
29/04/2026 17:59:43 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001038 | ||
29/04/2026 17:59:37 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00005922 | ||
29/04/2026 17:59:33 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00006584 | ||
29/04/2026 17:59:29 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00004402 | ||
29/04/2026 17:59:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001051 | ||
29/04/2026 17:59:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002812 | ||
29/04/2026 17:59:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000436 | ||
29/04/2026 17:59:08 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00007376 | ||
29/04/2026 17:59:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000083 | ||
29/04/2026 17:59:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000245 | ||
29/04/2026 17:58:56 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001718 | ||
29/04/2026 17:58:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000492 | ||
29/04/2026 17:58:33 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00021282 | ||
29/04/2026 17:58:29 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00002358 | ||
29/04/2026 17:58:25 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000533 | ||
29/04/2026 17:58:21 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002154 | ||
29/04/2026 17:58:17 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001168 |
