交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 23:35:37 | 委托 | 0.002604 ATOM | |||||
2026/07/19 23:35:37 | 提取委托奖励 | 0.002947 ATOM | |||||
2026/07/19 23:35:37 | 发送 | 2.184374 ATOM | 0.004232 ATOM | ||||
2026/07/19 23:35:29 | 发送 | 0.87 ATOM | 0.002803 ATOM | ||||
2026/07/19 23:35:23 | IBC 接收 | 0.003015 ATOM | |||||
2026/07/19 23:35:23 | 发送 | 49.995 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/07/19 23:35:23 | 委托 | 0.003024 ATOM | |||||
2026/07/19 23:35:06 | 提取委托奖励 | 0.003958 ATOM | |||||
2026/07/19 23:34:54 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001206 ATOM | ||||
2026/07/19 23:34:54 | 发送 | 0.07 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/07/19 23:34:48 | 发送 | 50 ATOM | 0.0008 ATOM | ||||
2026/07/19 23:34:48 | IBC 接收 | 0.001769 ATOM | |||||
2026/07/19 23:34:42 | 提取委托奖励 | 0.003688 ATOM | |||||
2026/07/19 23:34:01 | 委托 | 0.003052 ATOM | |||||
2026/07/19 23:33:55 | IBC 接收 | 0.002994 ATOM | |||||
2026/07/19 23:33:49 | 委托 | 0.004375 ATOM | |||||
2026/07/19 23:33:22 | 提取委托奖励 | 0.006799 ATOM | |||||
2026/07/19 23:33:15 | 发送 | 147.651007 ATOM | 0.002757 ATOM | ||||
2026/07/19 23:33:15 | 委托 | -- | 0.003771 ATOM | ||||
2026/07/19 23:33:03 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001207 ATOM |
