区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/01 04:00:34 | 46 | 5,622,414 10.23% | 0.095075 | 0.00053455 | 0.00005345 | ||
2026/08/01 04:00:34 | 52 | 10,874,369 19.78% | 0.104474 | 0.00113609 | 0.0001136 | ||
2026/08/01 04:00:33 | 88 | 17,039,442 30.99% | 0.130222 | 0.00221892 | 0.00022189 | ||
2026/08/01 04:00:33 | 60 | 24,616,194 44.76% | 0.061274 | 0.00150834 | 0.00015083 | ||
2026/08/01 04:00:33 | 67 | 11,430,970 20.79% | 0.082481 | 0.00094284 | 0.00009428 | ||
2026/08/01 04:00:32 | 50 | 5,819,238 10.59% | 0.116423 | 0.00067749 | 0.00006774 | ||
2026/08/01 04:00:32 | 47 | 5,266,713 9.58% | 0.120426 | 0.00063424 | 0.00006342 | ||
2026/08/01 04:00:31 | 59 | 8,298,929 15.09% | 0.093639 | 0.00077711 | 0.00007771 | ||
2026/08/01 04:00:31 | 59 | 9,978,547 18.15% | 0.085205 | 0.00085023 | 0.00008502 | ||
2026/08/01 04:00:30 | 68 | 20,991,703 38.17% | 0.068045 | 0.00142839 | 0.00014283 | ||
2026/08/01 04:00:30 | 55 | 6,366,103 11.58% | 0.16575 | 0.00105518 | 0.00010551 | ||
2026/08/01 04:00:29 | 69 | 9,340,602 16.99% | 0.332432 | 0.00310511 | 0.00031051 | ||
2026/08/01 04:00:29 | 45 | 6,941,523 12.63% | 0.186139 | 0.00129209 | 0.0001292 | ||
2026/08/01 04:00:28 | 37 | 4,938,089 8.98% | 0.059646 | 0.00029453 | 0.00002945 | ||
2026/08/01 04:00:28 | 46 | 6,103,632 11.1% | 0.120195 | 0.00073362 | 0.00007336 | ||
2026/08/01 04:00:28 | 46 | 6,349,438 11.55% | 0.097461 | 0.00061882 | 0.00006188 | ||
2026/08/01 04:00:27 | 71 | 18,131,195 32.97% | 0.072254 | 0.00131006 | 0.000131 | ||
2026/08/01 04:00:27 | 74 | 15,537,462 28.25% | 0.065192 | 0.00101292 | 0.00010129 | ||
2026/08/01 04:00:26 | 55 | 7,037,963 12.8% | 0.123959 | 0.00087241 | 0.00008724 | ||
2026/08/01 04:00:26 | 65 | 7,785,784 14.16% | 0.071594 | 0.00055742 | 0.00005574 |
