Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 18:56:50 | 1 | 147,496 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
17/07/2026, 18:56:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
17/07/2026, 18:56:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
17/07/2026, 18:56:35 | 1 | 455,166 2.28 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
17/07/2026, 18:56:14 | 1 | 528,185 2.65 % | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
17/07/2026, 18:56:05 | 1 | 51,705 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
17/07/2026, 18:56:00 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012093 | ||
17/07/2026, 18:55:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
17/07/2026, 18:55:46 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
17/07/2026, 18:55:35 | 1 | 39,524 0.2 % | 20,000,000 | 0.00004783 | ||
17/07/2026, 18:55:34 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
17/07/2026, 18:55:33 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
17/07/2026, 18:55:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
17/07/2026, 18:55:05 | 1 | 61,424 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
17/07/2026, 18:55:03 | 1 | 116,024 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
17/07/2026, 18:54:30 | 1 | 145,987 0.73 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
17/07/2026, 18:54:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
17/07/2026, 18:54:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
17/07/2026, 18:53:50 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
17/07/2026, 18:53:40 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000037 |
